Показатель | БСП-15 | БСП-18 | БСП-21 | БСП-24 |
Габаритные размеры в рабочем положении (Д/Ш/В), м |
8,2/15,6/1,0 |
8,2/18,7/1,0 | 8,2/21,8/1,0 | 8,2/24,9/1,0 |
Габаритные размеры в транспортном положении (Д/Ш/В), м | 12,5/3,9/2,6 |
14,0/3,9/2,6 |
15,6/3,9/2,6 | 17,3/3,9/2,6 |
Масса, т | 2,3 | 2,9 | 3,3 | 3,8 |
Ширина захвата, м | 15,1 | 18,2 | 21,3 | 24,3 |
Количество рабочих секций, шт. | 10 | 12 | 14 | 16 |
Число рабочих органов (спаренные пружинные зубья), шт. | 200 | 240 | 280 | 320 |
Шаг расстановки зубьев, мм | 38 | 38 | 38 | 38 |
Глубина обработки почвы, см | до 6 | до 6 | до 6 | до 6 |
Диаметр зуба, мм | 10 | 10 | 10 | 10 |
Требуемая мощность трактора (колёсного), л.с. | 80-100 | 100-130 | 130-150 | 150-175 |
Тяговый класс трактора, тc | 1,4-2 | 2-3 | 2-3 | 3 |
Рабочая скорость, км/ч | 12-18 | 12-18 | 12-18 | 12-18 |
Производительность за час при скорости 10 км/ч, Га | 22,5 | 27,0 | 31,5 | 36,0 |
Транспортная скорость, км/ч | 30 | 30 | 30 | 30 |
Радиус поворота (min), м | 11 | 12 | 13 | 14 |
Рама изготовлена из толстостенного стального профиля квадратного сечения марки 09Г2С (150х150х8 миллиметров) с дополнительным усилением профильными кронштейнами крепления подвесов.
Широкий диапазон регулировки угла атаки от - 15˚ до 60˚ позволяет использовать агрегат на различных операциях от сбора соломы и разрушения корки до легкого послевсходового боронования.
Прочные износостойкие зубья завиваются «на холодную» - это предотвращает возникновение концентраторов напряжения, которые являются главной причиной поломки зуба