Показатель | БТЗ-18 | БТЗ-22 | БТЗ-26 |
Габаритные размеры в рабочем положении (Д/Ш/В), м | 10,3/18/1,5 | 10,3/22/1,5 | 10,3/26/1,5 |
Габаритные размеры в транспортном положении (Д/Ш/В), м | 14,7/4/3,9 | 16,4/4/3,9 | 18,4/4/3,9 |
Масса, т | 6,1 | 7 | 7,8 |
Ширина захвата, м | 18 | 22 | 26 |
Количество установленных борон БЗСС, шт. | 36 | 44 | 52 |
Масса одной бороны БЗСС, кг | 43 | 43 | 43 |
Шаг расстановки зубьев, мм | 50 | 50 | 50 |
Глубина обработки почвы, см | до 8 | до 8 | до 8 |
Требуемая мощность трактора (колёсного), л.с. | 250-300 | 300-350 | 350-425 |
Тяговый класс трактора, тc | 4-5 | 5-6 | 6-7 |
Рабочая скорость, км/ч | до 12 | до 12 | до 12 |
Производительность за час при скорости 10 км/ч, Га | 18 | 22 | 26 |
Транспортная скорость, км/ч | 30 | 30 | 30 |
Радиус поворота (min), м | 18 | 22 |
26 |