Показатель | КП-18 | КП-22 |
Габаритные размеры в рабочем положении (Д/Ш/В), м | 9,1/18,3/1,4 | 9,1/22,3/1,4 |
Габаритные размеры в транспортном положении (Д/Ш/В), м | 14,3/4/3 | 16,7/4/3 |
Масса, т | 8,7 | 10,1 |
Ширина захвата, м | 18,1 | 22,1 |
Количество рабочих секций, шт. | 9 | 11 |
Диаметр кольчато-шпорового колеса, мм | 460 | 460 |
Материал кольчато-шпорового колеса | сталь | сталь |
Количество установленных кольчато-шпоровых колес | 117 | 143 |
Производительность за 1 час основного времени (расчетная), Га | 18,1 | 22,1 |
Требуемая мощность трактора (колёсного), л.с. | 200 | 250 |
Тяговый класс трактора, тc | 3 | 4 |
Рабочая скорость, км/ч | 8-10 | 8-10 |
Способ агрегатирования |
Полуприцепной (палец 50мм) |
Полуприцепной (палец 50мм) |
Транспортная скорость, км/ч | 30 | 30 |
Радиус поворота (min), м | 18 | 22 |