| Модель машины | 531-70 | 535-95 | 536-60 | 536-70 | 541-70 |
| A Габаритная высота м | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 |
| B Габаритная ширина (по шинам)* м | 2,29 | 2,36 | 2,29 | 2,29 | 2,29 |
| C Внутренняя ширина кабины м | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
| D Колея передних колес м | 1,81 | 1,87 | 1,81 | 1,81 | 1,81 |
| E Колесная база м | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 |
| F Общая длина до передних шин м | 4,38 | 4,38 | 4,03 | 4,38 | 4,38 |
| G Общая длина до передней каретки м | 4,99 | 4,99 | 4,55 | 4,99 | 4,99 |
| H Дорожный просвет м | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Внешний радиус разворота (по наружному борту покрышки) м | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| Угол отката каретки º | 42,6 | 41 | 42,6 | 42,6 | 42,6 |
| Максимальный угол опрокидывания ковша º | 37,5 | 24 | 42,5 | 37,5 | 37,5 |
| Масса кг | 6900 | 8020 | 7200 | 7800 | 7800 |
|
Шины |
460/70 R24 | 445/70 R24 | 460/70 R24 | 445/70 R24 | 445/70 R24 |
| Машины Agri Plus и Agri Super показаны с установленным на крыше заказным кондиционером. | |||||
| *В зависимости от указанного типа шин. | |||||
| ДВИГАТЕЛЬ | ||
| Модель машины |
531-70 / 535-95 / 536-60 / 536-70 / 541-70 |
531-70 / 535-95 / 536-60 / 536-70 / 541-70 Agri Plus/Agri Su |
| Изготовитель | JCB | JCB |
| Рабочий объем л | 4,4 | 4,4 |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
|
Диаметр цилиндра мм |
103 | 103 |
| Ход поршня мм 1 | 132 | 132 |
| Наддув | Турбонаддув с промежуточным охлаждением | |
| Номинальная мощность | ||
| Мощность при 2200 об/мин кВт (л. с.) | 74,2 (100) | 97 (130) |
| Номинальный крутящий момент | ||
| Крутящий момент при 1300 об/мин Нм | 440 | – |
| Крутящий момент при 1500 об/мин Нм | – | 532 |