Ensign YX2004-J |
Ensign YX1804-J |
|
Тип привода | 4WD | 4WD |
Двигатель |
Двигатель Shangchai (норма выбросов Stage CN III , 6 цилиндров, common rail, 200 л.с.)
|
Weichai (норма выбросов Stage CN III , 6 цилиндров, common rail, 180 л.с.) |
Трансмиссия | Синхронная | Синхронная |
Передачи | 24 вперед + 8 назад с ходоуменьшителем | 24 вперед + 8 назад с ходоуменьшителем |
Габаритные размеры | мм - 5150×2500×3300 | мм - 5150×2500×3300 |
ВОМ | 540/1000, 6/21 шлиц | 540/1000, 6/21 шлиц |
Минимальная масса использования | 7 060 кг | 6 340 кг |
Передний балласт | 13х60кг, 780 кг | 13х60кг, 780 кг |
Задний балласт колес | 8х60кг, 480 кг | 8х60кг, 480 кг |
Вес с балластами | 8 320кг | 7 600 кг |
Колесная база |
2 700мм |
2 700 мм |
Радиальная шина Terelleborg: | 420-85R28/520-85R38 |
Передний мост | Qianjin |
ПНУ/ПНУ+ВОМ | Без |
Пневмотормоза |
Двухконтурные пневмотормоза |